| LCD VA/ PVA/ MVA 42,51", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 2084220850 |
| Kód výrobcu: | 436M6VBPAB/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Philips 436M6VBPAB
LCD monitor 4K Ultra HD 3840×2160, MVA, LED, 4ms, 60Hz, 720cd/m2, 4000:1, HDR 1000, 10bit, DisplayPort 1.2, DisplayPort 1 mini, HDMI 2.0, USB-C, 2x USB 3.0, Adaptive sync, Flicker-Free, Low Blue Light, Repro
Typ obrazovky: MVA
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 42,51
Rozlišení: 3840 x 2160 (60Hz)
Rozteč bodu [mm]: 0,245
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní, 3H, Zmatnění 2 %
Jas [cd/m2]: 720
Kontrast: 4000:1
Odezva [ms]: 4
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1,07 miliard
Reproduktory: 7W x 2 s technologií DTS sound
Konektory:
HDMI 2.0 × 1
DisplayPort 1.2
mini DisplayPort 1.2 x 1
USB-C (režim DP Alt)
USB 3.0 x 2 (2 W / rychlé nabíjení)*
Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz; Interní
Spotřeba [W]: 62,69
Stand By režim [W]: 0,5
TCO: 7.0
Montáž na zeď: Ano, VESA 200 x 200
Naklápění monitoru: -5/10 stupeň
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 976 x 661 x 264
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 976 x 574 x 63
Hmotnost [kg]: 14,71
Obsah balení: Monitor se stojanem, Kabel USB-C, kabel USB-A na USB-C, kabel HDMI, kabel DP, napájecí kabel, Uživatelská dokumentace
Záruka: 36 měsíců
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | 436M6VBPAB | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Farba | Čierna | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 42,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,245 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 720 | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Napájanie | |||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 976 x 661 x 264 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 14,71 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...